Medidor de distancia láser: Diseñado con funciones versátiles y especialmente para necesidades de distancia de alta precisión mediciones; ligero y muy simple, instantáneo, confiable a medida, una herramienta que hace su trabajo significativamente más fácil; Precisión notable y rápida velocidad de medición; Intensidad láser indicación; Ergonómica innovadora diseño de estructuras; Volumen y área inteligentes. Cálculos basados en la longitud medida, anchura y altura, sin necesidad de manual. Ampliamente utilizado en el hogar y la ingeniería. Decoración, construcción, bienes raíces, jardinería, urbanismo, proyecto de agua. Seguimiento, etc.; un sustituto perfecto de herramientas de medición tradicionales (cinta, regla).
| Modelo No | UT-390B+ |
|---|---|
| Precisión (m) | +/- 2mm |
| Distancia de medición(m) | 40m |
| Unidades | M/in/ft |
| Clase de láser | 620-680 nm,< 1mw, IIclass |
| Características | |
| Medición Continua | √ |
| Cálculo de área/volumen | √ |
| Cálculo del teorema de Pitágoras | √ |
| Añadir/Substraer | √ |
| Longitud añadir/substraer | √ |
| Área añadir/substraer | √ |
| Volumen añadir/substraer | √ |
| MAX/MIN | √ |
| Calibración automática | √ |
| Almacenamiento de data | 30 |
| Medidas por baterías | 8000 |
| Auto apagado de láser | √ |
| Pitido indicador | √ |
| Indicador de batería | √ |
| Instrumento de nivel | √ |
| Pitido indicador | √ |
| Auto apagado | √ |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC~60ºC |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC~40ºC |
| Humedad relativa | RH85% |
| Características Generales | |
| Alimentación | AAA 1.5V x 2 |
| Peso del producto | 84g |
| Tamaño del producto | 112mm*50mm*25mm |